Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機 > 起重機文章
DHT型號電動葫蘆
時間:2024-04-29來源:起重機廠家瀏覽次數(shù):1
DHT型號電動葫蘆
采用盤式制動電機作動力
行星減速器減速,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、效率高使用方便
制動可靠、維護簡單
產(chǎn)品介紹
DHT型環(huán)鏈電動葫蘆可安裝在懸空工字梁,曲線導(dǎo)軌以及固定吊運重物,也可安裝在懸臂吊導(dǎo)軌上,為機床吊裝工件及夾具等重物。
產(chǎn)品參數(shù)表
型號 | DHT1T | DHT1.5T | DHT2 | DHT3 | DHT5 | DHT10 | DHT20 | |
額定載荷 T | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
實驗載荷 T | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | |
電機功率 kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
開關(guān)類型 | 防雨型直控開關(guān) | |||||||
電源電壓 | 380V 50HZ | |||||||
提升速度 m/min | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
兩鉤間距離H mm | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起重鏈圓鋼直徑 mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
凈重 kg | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 | |
裝箱毛重 kg | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 | |
裝箱尺寸 cm | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 43×36×43 | 50×50×43 | 72×72×85 | |
起升高度每增加1米增加的重量 kg | 0.835 | 1.46 | 1.67 | 2.92 | 4.52 | 9.04 | 18.08 |
上一篇:DHS型號電動葫蘆
下一篇:LD型電動單梁起重機
推薦文章: